Efter två spelade tävlingar på CUPRA Swedish Padel Tour är ställningen följande:
Damernas sammanställning:
| 1 | Baharak Soleymani | 2000 | 2000 | Sammanlagt: | 4000 | |||||
| 2 | Sofia Arvidsson | 2000 | 2000 | 4000 | ||||||
| 3 | Emmie Ekdahl | 1100 | 1500 | 2600 | ||||||
| 4 | Antonette Andersson | 1100 | 1500 | 2600 | ||||||
| 5 | Rebecca Nielsen | 1500 | 600 | 2100 | ||||||
| 6 | Amanda Girdo | 900 | 1100 | 2000 | ||||||
| 7 | Anna Åkerberg | 900 | 1100 | 2000 | ||||||
| 8 | Åsa Eriksson | 1500 | 0 | 1500 | ||||||
| 9 | Ajla Behram | 600 | 900 | 1500 | ||||||
| 10 | Matilda Hamlin | 600 | 900 | 1500 | ||||||
| 11 | Sandra Örtevall | 600 | 600 | 1200 | ||||||
| 12 | Beatrice Cedermark | 600 | 600 | 1200 | ||||||
| 13 | Tea Hylander | 400 | 400 | 800 | ||||||
| 14 | Smilla Lundgren | 400 | 400 | 800 | ||||||
| 15 | Ingela Pihl | 400 | 400 | 800 | ||||||
| 16 | Emma Pettersson | 400 | 400 | 800 | ||||||
| 17 | Lisa Andersson | 0 | 600 | 600 |
Herrarnas sammanställning:
| 1 | Simon Vasquez | 2000 | 1500 | Sammanlagt: | 3500 | ||||||
| 2 | Cayetano Rocafort | 2000 | 1500 | 3500 | |||||||
| 3 | Daniel Windahl | 1500 | 2000 | 3500 | |||||||
| 4 | Carl Knutsson | 1500 | 2000 | 3500 | |||||||
| 5 | Pierre Bonfré | 1100 | 1100 | 2200 | |||||||
| 6 | Viktor Stjern | 1100 | 1100 | 2200 | |||||||
| 7 | Anton Andersson | 900 | 600 | 1500 | |||||||
| 8 | Filip Svensson | 400 | 900 | 1300 | |||||||
| 9 | Staffan Falkenström | 400 | 900 | 1300 | |||||||
| 10 | Pablo Figueroa | 600 | 600 | 1200 | |||||||
| 11 | John Larsson | 600 | 600 | 1200 | |||||||
| 12 | André Schlyter | 600 | 400 | 1000 | |||||||
| 13 | Christoffer Persson | 600 | 400 | 1000 | |||||||
| 14 | Johan Brunström | 900 | 0 | 900 | |||||||
| 15 | Isak Arvidsson | 400 | 400 | 800 | |||||||
| 16 | Oscar Axelsson | 400 | 400 | 800 | |||||||
| 17 | Jonas Björkman | 0 | 600 | 600 | |||||||
| 18 | Per Hjalmarson | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 19 | Douglas Rutgersson | 0 | 0 | 0 | |||||||

